Final League Position 2nd Promoted, Innsbruck Cup winners
| Date | Opponent | V | F-A | WDL | Notes | Competition | Att. | Scorers | Manager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1/7 | Felixstowe & Walton United | A | 6-0 | W | ![]() |
Friendly | 2,350 | Ladapo2, Jackson, Edwards, Harness, Camara | McKenna | ||
| Fri 7/7 | MAIDENHEAD UNITED | H | 2-1 | W | ![]() |
Friendly | 1,500 | Ladapo, Harness | McKenna | ||
| Sat 15/7 | Spartak Trnava | A | 2-1 | W | ![]() |
Friendly | BCD | Harness, Aluko | McKenna | ||
| Sat 15/7 | Flyeralarm Admira | A | 2-2 | D | ![]() |
Friendly | Chaplin, Ladapo | McKenna | |||
| Wed 19/7 | Preston North End | A | 2-1 | W | |
Friendly | 2,532 | Chaplin, Hirst | McKenna | ||
| Sat 22/7 | Stevenage | A | 1-2 | L | Friendly | Hirst | McKenna | ||||
| Sat 22/7 | Cambridge United | A | 1-2 | L | Friendly | 2,936 | Davis | McKenna | |||
| Tue 25/7 | LUTON TOWN | H | 1-1 | D | ![]() ![]() |
Friendly | 4,610 | Burns | McKenna | ||
| Fri 28/7 | RB Leipzig | A | 1-0 | W | ![]() |
Innsbruck Cup | Hirst | McKenna | |||
| Fri 28/7 | Werder Bremen | A | 1-1 | D | ![]() ![]() |
Innsbruck Cup | Leigh | McKenna | |||
| Sun 6/8 | Sunderland | A | 2-1 | W | ![]() |
44,409 | Hirst, Broadhead | McKenna | |||
| Wed 9/8 | BRISTOL ROVERS | H | 2-0 | W | |
Carabao Cup 1st Round | 15,047 | Taylor, Aluko | McKenna | ||
| Sat 12/8 | STOKE CITY | H | 2-0 | W | |
29,006 | Jackson, Woolfenden | McKenna | |||
| Sat 19/8 | Queens Park Rangers | A | 1-0 | W | |
16,790 | Chaplin | McKenna | |||
| Sat 26/8 | LEEDS UNITED | H | 3-4 | L | |
29,606 | Chaplin, Rodonog, Broadhead | McKenna | |||
| Tue 29/8 | Reading | A | 2-2 | D | ![]() ![]() |
Carabao Cup 2nd Round | 7,867 | Humphreys, Ladapo | McKenna | ||
| Sat 2/9 | CARDIFF CITY | H | 3-2 | W | |
28,011 | Ladapo2, Broadhead | McKenna | |||
| Thu 7/9 | West Ham United | A | 1-1 | D | Friendly | BCD | Chaplin | McKenna | |||
| Sat 16/9 | Sheffield Wednesday | A | 1-0 | W | |
25,938 | Chaplin | McKenna | |||
| Tue 19/9 | Southampton | A | 1-0 | W | |
27,265 | Hutchinson | McKenna | |||
| Sat 23/9 | BLACKBURN ROVERS | H | 4-3 | W | |
28,792 | Hirst, Clarke, Luongo, Broadhead | McKenna | |||
| Tue 26/9 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | 3-2 | W | |
Carabao Cup 3rd Round | 20,236 | Ladapo, Taylor, Hutchinson | McKenna | ||
| Sat 30/9 | Huddersfield Town | A | 1-1 | D | |
20,000 | Williams | McKenna | |||
| Tue 3/10 | HULL CITY | H | 3-0 | W | ![]() |
27,070 | Chaplin, Harness, Burns | McKenna | |||
| Sat 7/10 | PRESTON NORTH END | H | 4-2 | W | |
29,018 | Williams, Chaplin, Jackson, Broadhead | McKenna | |||
| Fri 20/10 | Rotherham United | A | P-P | ||||||||
| Wed 25/10 | Bristol City | A | 1-0 | W | |
22,783 | Broadhead | McKenna | |||
| Sat 28/10 | PLYMOUTH ARGYLE | H | 3-2 | W | |
29,027 | Mumbaog, Hirst, Harness | McKenna | |||
| Wed 1/11 | FULHAM | H | 1-3 | L | |
Carabao Cup 4th Round | 28,221 | Baggott | McKenna | ||
| Sat 4/11 | Birmingham City | A | 2-2 | D | |
20,940 | Harness2 | McKenna | |||
| Tue 7/11 | Rotherham United | A | 2-2 | D | ![]() |
10,800 | Taylor, Morsy | McKenna | |||
| Sat 11/11 | SWANSEA CITY | H | 3-2 | W | |
28,929 | Chaplin, Hirst, Taylor | McKenna | |||
| Sat 25/11 | West Bromwich Albion | A | 0-2 | L | ![]() |
24,001 | McKenna | ||||
| Wed 29/11 | MILLWALL | H | 3-1 | W | ![]() |
27,702 | Chaplin, Luongo, Broadhead | McKenna | |||
| Sat 2/12 | COVENTRY CITY | H | 2-1 | W | |
29,378 | Hirst, Burns | McKenna | |||
| Sat 9/12 | Middlesbrough | A | 2-0 | W | |
27,960 | Chaplin, Hutchinson | McKenna | |||
| Tue 12/12 | Watford | A | 2-1 | W | |
18,109 | Hirst, Morsy | McKenna | |||
| Sat 16/12 | NORWICH CITY | H | 2-2 | D | ![]() |
29,611 | Broadhead, Burns | McKenna | |||
| Sat 23/12 | Leeds United | A | 0-4 | L | ![]() |
36,758 | McKenna | ||||
| Tue 26/12 | LEICESTER CITY | H | 1-1 | D | ![]() |
29,410 | Morsy | McKenna | |||
| Fri 29/12 | QUEENS PARK RANGERS | H | 0-0 | D | |
29,100 | McKenna | ||||
| Mon 1/1 | Stoke City | A | 0-0 | D | |
23,121 | McKenna | ||||
| Sat 6/1 | AFC Wimbledon | A | 3-1 | W | |
FA Cup 3rd Round | 8,595 | Tuanzebe, Taylor, Davisonog | McKenna | ||
| Sat 13/1 | SUNDERLAND | H | 2-1 | W | ![]() |
29,291 | Chaplin, Jackson | McKenna | |||
| Mon 22/1 | Leicester City | A | 1-1 | D | ![]() |
31,794 | Sarmiento | McKenna | |||
| Sat 27/1 | MAIDSTONE UNITED | H | 1-2 | L | ![]() |
FA Cup 4th Round | 27,763 | Sarmiento | McKenna | ||
| Sat 3/2 | Preston North End | A | 2-3 | L | |
17,313 | Moore2 | McKenna | |||
| Sat 10/2 | WEST BROMWICH ALBION | H | 2-2 | D | ![]() |
29,016 | Broadhead, Hutchinson | McKenna | |||
| Wed 14/2 | Millwall | A | 4-0 | W | ![]() |
15,890 | Al-Hamadi, Moore, Broadhead, Hardingog | McKenna | |||
| Sat 17/2 | Swansea City | A | 2-1 | W | |
16,646 | Chaplin, Broadhead | McKenna | |||
| Tue 20/2 | ROTHERHAM UNITED | H | 4-3 | W | |
28,026 | Moore, Hutchinson, Burns2 | McKenna | |||
| Sat 24/2 | BIRMINGHAM CITY | H | 3-1 | W | |
29,363 | Chaplin, Sarmiento, Hutchinson | McKenna | |||
| Sat 2/3 | Plymouth Argyle | A | 2-0 | W | |
16,871 | Gallowayog, Moore | McKenna | |||
| Tue 5/3 | BRISTOL CITY | H | 3-2 | W | ![]() |
28,001 | Al-Hamadi, Chaplin, Davis | McKenna | |||
| Sat 9/3 | Cardiff City | A | 1-2 | L | ![]() |
21,771 | Moore | McKenna | |||
| Sat 16/3 | SHEFFIELD WEDNESDAY | H | 6-0 | W | |
29,325 | Al-Hamadi2, Burgess, Broadhead, Hutchinson2 | McKenna | |||
| Fri 29/3 | Blackburn Rovers | A | 1-0 | W | ![]() |
18,235 | Chaplin | McKenna | |||
| Mon 1/4 | SOUTHAMPTON | H | 3-2 | W | ![]() |
29,393 | Sarmiento, Davis, Broadhead | McKenna | |||
| Sat 6/4 | Norwich City | A | 0-1 | L | ![]() |
27,001 | McKenna | ||||
| Wed 10/4 | WATFORD | H | 0-0 | D | |
28,589 | McKenna | ||||
| Sat 13/4 | MIDDLESBROUGH | H | 1-1 | D | |
28,771 | Luongo | McKenna | |||
| Sat 27/4 | Hull City | A | 3-3 | D | ![]() |
24,298 | Hirst, Hutchinson2 | McKenna | |||
| Tue 30/4 | Coventry City | A | 2-1 | W | ![]() |
26,457 | Burgess, Moore | McKenna | |||
| Sat 4/5 | HUDDERSFIELD TOWN | H | 2-0 | W | ![]() |
29,011 | Hutchinson, Burns | McKenna | |||
| Comp | P | W | D | L | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 |
| League | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 |
| League Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| TOTALS | 63 | 36 | 17 | 10 | 124 | 79 |
Excludes abandoned games (if any), Matches decided on penalties (if any) count as a drawn game.
| Home Average | Home Total | Away Average | Away Total | |
|---|---|---|---|---|
| League | 28,845 | 663,446 | 23,267 | 535,150 |
| Cup/Play-offs | 22,817 | 91,267 | 8,231 | 16,462 |
Pos Club P W D L F A P 1. Leicester City 46 31 4 11 89-41 97 Promoted 2. IPSWICH TOWN 46 28 12 6 92-57 96 Promoted --------------------------------------------------- 3. Leeds United 46 27 9 10 81-43 90 4. Southampton 46 26 9 11 87-63 87 Promoted 5. West Bromwich Albion 46 21 12 13 70-47 75 6. Norwich City 46 21 10 15 79-64 73 --------------------------------------------------- 7. Hull City 46 19 13 14 68-60 70 8. Middlesbrough 46 20 9 17 71-62 69 9. Coventry City 46 17 13 16 70-59 64 10. Preston North End 46 18 9 19 56-67 63 11. Bristol City 46 17 11 18 53-51 62 12. Cardiff City 46 19 5 22 53-70 62 13. Millwall 46 16 11 19 45-55 59 14. Swansea City 46 15 12 19 59-65 57 15. Watford 46 13 17 16 61-61 56 16. Sunderland 46 16 8 22 52-54 56 17. Stoke City 46 15 11 20 49-60 56 18. Queens Park Rangers 46 15 11 20 47-58 56 19. Blackburn Rovers 46 14 11 21 60-74 53 20. Sheffield Wednesday 46 15 8 23 44-68 53 21. Plymouth Argyle 46 13 12 21 59-70 51 --------------------------------------------------- 22. Birmingham City 46 13 11 22 50-65 50 Relegated 23. Huddersfield Town 46 9 18 19 48-77 45 Relegated 24. Rotherham United 46 5 12 29 37-89 27 Relegated