Final League Position 8th
| Date | Opponent | V | F-A | WDL | Notes | Competition | Att. | Scorers | Manager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31/7 | Saters IF | A | 3-0 | W | Friendly | Unknown3 | Duncan | ||||
| Tue 2/8 | Norrstrand IF | A | 5-0 | W | Friendly | 2,000 | Unknown5 | Duncan | |||
| Wed 3/8 | Arvika FF | A | 7-1 | W | Friendly | Unknown7 | Duncan | ||||
| Sat 6/8 | IS Emtama | A | 7-0 | W | Friendly | Unknown7 | Duncan | ||||
| Mon 8/8 | Saffle FF | A | 0-0 | D | Friendly | Duncan | |||||
| Sat 13/8 | Bury Town | A | 2-1 | W | Friendly | 1,500 | Unknown2 | Duncan | |||
| Tue 16/8 | Southend United | A | 1-0 | W | Friendly | 1,401 | Unknown | Duncan | |||
| Fri 19/8 | NORWICH CITY | H | 3-1 | W | Ipswich Hospital Cup | 6,554 | Atkinson, Dozzell, Zondervan | Duncan | |||
| Sat 27/8 | Stoke City | A | 1-1 | D | 8,639 | Humes | Duncan | ||||
| Sat 3/9 | SUNDERLAND | H | 2-0 | W | 12,835 | Atkinson, Dozzell | Duncan | ||||
| Sat 10/9 | Leicester City | A | 1-0 | W | 10,816 | Atkinson | Duncan | ||||
| Sat 17/9 | WATFORD | H | 3-2 | W | 14,644 | Milton, Atkinson, Lowe | Duncan | ||||
| Tue 20/9 | Shrewsbury Town | A | 5-1 | W | 4,154 | Dozzell, Milton3, Yallop | Duncan | ||||
| Sat 24/9 | BRADFORD CITY | H | 1-1 | D | 13,074 | Atkinson | Duncan | ||||
| Mon 26/9 | Port Vale | A | 0-1 | L | League Cup 2nd Round, 1st Leg | 6,545 | Duncan | ||||
| Sat 1/10 | West Bromwich Albion | A | 2-1 | W | 9,357 | Lowe, Dozzell | Duncan | ||||
| Tue 4/10 | Crystal Palace | A | 0-2 | L | 10,325 | Duncan | |||||
| Sat 8/10 | MANCHESTER CITY | H | 1-0 | W | 15,521 | Dozzell | Duncan | ||||
| Tue 11/10 | PORT VALE | H | 3-0 | W | League Cup 2nd Round, 2nd Leg | 8,869 | Lowe, Atkinson2 | Duncan | |||
| Sat 15/10 | OXFORD UNITED | H | 1-2 | L | 13,039 | Dozzell | Duncan | ||||
| Sat 22/10 | Barnsley | A | 0-2 | L | 6,325 | Duncan | |||||
| Tue 25/10 | PORTSMOUTH | H | 0-1 | L | 14,796 | Duncan | |||||
| Sat 29/10 | AFC Bournemouth | A | 0-1 | L | 6,648 | Duncan | |||||
| Tue 1/11 | LEYTON ORIENT | H | 2-0 | W | League Cup 3rd Round | 9,751 | Dozzell, Stockwell | Duncan | |||
| Sat 5/11 | LEEDS UNITED | H | 0-1 | L | 11,755 | Duncan | |||||
| Tue 8/11 | WALSALL | H | 3-1 | W | 9,067 | Wark2, Stockwell | Duncan | ||||
| Sat 12/11 | Swindon Town | A | 3-2 | W | 7,246 | Atkinson, Dozzell, Zondervan | Duncan | ||||
| Sat 19/11 | BRIGHTON & HOVE ALBION | H | 2-3 | L | 12,386 | Lowe, Stockwell | Duncan | ||||
| Wed 23/11 | Oxford United | A | 3-2 | W | Full Members Cup 1st Round | 1,560 | Zondervan, Lowe2 | Duncan | |||
| Sat 26/11 | Birmingham City | A | 0-1 | L | 5,932 | Duncan | |||||
| Wed 30/11 | Aston Villa | A | 2-6 | L | League Cup 4th Round | 16,284 | Stockwell, Atkinson | Duncan | |||
| Sat 3/12 | PLYMOUTH ARGYLE | H | 2-2 | D | 9,929 | Lowe, DAvray | Duncan | ||||
| Sat 10/12 | Blackburn Rovers | A | 0-1 | L | 7,258 | Duncan | |||||
| Fri 16/12 | OLDHAM ATHLETIC | H | 2-1 | W | 8,982 | Dozzell, Wark | Duncan | ||||
| Tue 20/12 | NORWICH CITY | H | 1-0 | W | ![]() |
Full Members Cup 2nd Round | 18,024 | Milton | Duncan | ||
| Mon 26/12 | Chelsea | A | 0-3 | L | 17,621 | Duncan | |||||
| Sat 31/12 | Hull City | A | 1-1 | D | 7,800 | Redford | Duncan | ||||
| Mon 2/1 | LEICESTER CITY | H | 2-0 | W | 14,037 | Linighan, Milton | Duncan | ||||
| Sat 7/1 | Nottingham Forest | A | 0-3 | L | FA Cup 3rd Round | 20,743 | Duncan | ||||
| Tue 10/1 | BLACKBURN ROVERS | H | 1-0 | W | Full Members Cup 3rd Round | 8,115 | Stockwell | Duncan | |||
| Sat 14/1 | Walsall | A | 4-2 | W | 4,623 | Kiwomya, Redford, Dozzell, Wark | Duncan | ||||
| Sat 21/1 | STOKE CITY | H | 5-1 | W | 14,692 | Baltacha, Dozzell2, Kiwomya, Yallop | Duncan | ||||
| Tue 24/1 | NOTTINGHAM FOREST | H | 1-3 | L | Full Members Cup Quarter Final | 16,495 | Dozzell | Duncan | |||
| Sat 4/2 | CRYSTAL PALACE | H | 1-2 | L | 14,569 | Wark | Duncan | ||||
| Sat 11/2 | Manchester City | A | 0-4 | L | 22,145 | Duncan | |||||
| Fri 17/2 | Coventry City | A | 2-2 | D | Friendly | Behind Closed Doors | Unknown2 | Duncan | |||
| Tue 21/2 | BARNSLEY | H | 2-0 | W | 9,995 | Dozzell, Milton | Duncan | ||||
| Sat 25/2 | Oxford United | A | 1-1 | D | 6,086 | Linighan | Duncan | ||||
| Tue 28/2 | Portsmouth | A | 1-0 | W | 7,145 | Milton | Duncan | ||||
| Sat 4/3 | SWINDON TOWN | H | 1-2 | L | 11,542 | Milton | Duncan | ||||
| Sat 11/3 | Leeds United | A | 4-2 | W | 19,639 | Atkinson, Milton, Wark2 | Duncan | ||||
| Tue 14/3 | AFC BOURNEMOUTH | H | 3-1 | W | 10,747 | Atkinson2, Wark | Duncan | ||||
| Sat 18/3 | SHREWSBURY TOWN | H | 2-0 | W | 10,913 | Atkinson2 | Duncan | ||||
| Sat 25/3 | Sunderland | A | 0-4 | L | 13,859 | Duncan | |||||
| Tue 28/3 | CHELSEA | H | 0-1 | L | 22,950 | Duncan | |||||
| Sat 1/4 | Watford | A | 2-3 | L | 12,054 | Milton, Wark | Duncan | ||||
| Tue 4/4 | Oldham Athletic | A | 0-4 | L | 5,182 | Duncan | |||||
| Sat 8/4 | HULL CITY | H | 1-1 | D | 10,191 | Swanog | Duncan | ||||
| Sat 15/4 | Bradford City | A | 2-2 | D | 9,691 | DAvray, Zondervan | Duncan | ||||
| Sat 22/4 | WEST BROMWICH ALBION | H | 2-1 | W | 12,047 | Humes, Wark | Duncan | ||||
| Sat 29/4 | BIRMINGHAM CITY | H | 4-0 | W | 9,975 | Lowe2, Wark, Zondervan | Duncan | ||||
| Mon 1/5 | Plymouth Argyle | A | 1-0 | W | 6,484 | Humes | Duncan | ||||
| Sat 6/5 | Brighton & Hove Albion | A | 1-0 | W | 8,616 | DAvray | Duncan | ||||
| Sat 13/5 | BLACKBURN ROVERS | H | 2-0 | W | 10,861 | Wark2 | Duncan | ||||
| Comp | P | W | D | L | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 |
| Ipswich Hospital Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| League | 46 | 22 | 7 | 17 | 71 | 61 |
| League Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Full Members Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTALS | 64 | 34 | 9 | 21 | 114 | 81 |
Excludes abandoned games (if any), Matches decided on penalties (if any) count as a drawn game.
| Home Average | Home Total | Away Average | Away Total | |
|---|---|---|---|---|
| League | 12,546 | 288,547 | 9,463 | 217,645 |
| Cup/Play-offs | 12,251 | 61,254 | 11,283 | 45,132 |
P W D L F A W D L F A Pts
1. CHELSEA 46 15 6 2 50 25 14 6 3 46 25 99
2. MANCHESTER CITY 46 12 8 3 48 28 11 5 7 29 25 82
3. CRYSTAL PALACE 46 15 6 2 42 17 8 6 9 29 32 81
4. Watford 46 14 5 4 41 18 8 7 8 33 30 78
5. Blackburn Rovers 46 16 4 3 50 22 6 7 10 24 37 77
6. Swindon Town 46 13 8 2 35 15 7 8 8 33 38 76
7. Barnsley 46 12 8 3 37 21 8 6 9 29 37 74
8. Ipswich Town 46 13 3 7 42 23 9 4 10 29 38 73
9. West Bromwich Albion 46 13 7 3 43 18 5 11 7 22 23 72
10. Leeds United 46 12 6 5 34 20 5 10 8 25 30 67
11. Sunderland 46 12 8 3 40 23 4 7 12 20 37 63
12. Bournemouth 46 13 3 7 32 20 5 5 13 21 42 62
13. Stoke City 46 10 9 4 33 25 5 5 13 24 47 59
14. Bradford City 46 8 11 4 29 22 5 6 12 23 37 56
15. Leicester City 46 11 6 6 31 20 2 10 11 25 43 55
16. Oldham Athletic 46 9 10 4 49 32 2 11 10 26 40 54
17. Oxford United 46 11 6 6 40 34 3 6 14 22 36 54
18. Plymouth Argyle 46 11 4 8 35 22 3 8 12 20 44 54
19. Brighton & Hove Albion 46 11 5 7 36 24 3 4 16 21 42 51
20. Portsmouth 46 10 6 7 33 21 3 6 14 20 41 51
21. Hull City 46 7 9 7 31 25 4 5 14 21 43 47
22. SHREWSBURY TOWN 46 4 11 8 25 31 4 7 12 15 36 42
23. BIRMINGHAM CITY 46 6 4 13 21 33 2 7 14 10 43 35
24. WALSALL 46 3 10 10 27 42 2 6 15 14 38 31
League Table (C) Copyright Paul Felton and RSSSF 1999/2000