| L | Date | Opponent | Venue | Result | Competition | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | Mon 18-09-2000 | Southampton | Southampton Training Ground | 4-2 | Report | FA Premier Reserve League South | Unused sub |
| r | Tue 24-10-2000 | West Ham United | Boleyn Ground | 1-0 | Report | FA Premier Reserve League South | Unused sub |
| r | Tue 14-11-2000 | Tottenham Hotspur | Clarence Park | 0-2 | Report | FA Premier Reserve League South | 18' |
| r | Wed 22-11-2000 | Coventry City | Portman Road | 2-1 | Report | FA Premier Reserve League South | Unused sub |
| r | Tue 05-12-2000 | Derby County | Pride Park | 1-6 | Report | FA Premier Reserve League South | Unused sub |
| y | Sat 16-12-2000 | Norwich City | Norwich City Training Centre | 3-0 | Report | FA Premier Academy League U-19 | |
r=Reserves, y=U18/U19's, a=Third Team